一、智力
- 多向度團體智力測驗(兒童版)(MGIT-C)(Multi-dimension Group Intelligence Test for Children)
- 多向度團體智力測驗(青少年版)(MGIT-A)(Multi-dimension Group Intelligence Test for Adolescence)
- 托尼非語文智力測驗(第四版中文版)(TONI-4) (Test of Nonverbal Intelligence-Fourth Edition)
- 綜合心理能力測驗(四至九歲適用版)Comprehensive Mental Abilities Scale for Young Children(CMAS-YC)
- 綜合心理能力測驗(CMAS)(Comprehensive Mental Abilities Scale)
- 學前幼兒認知發展診斷測驗(CDDAP)(Cognition Development Diagnostic Assessment for Preschoolers)
- 魏氏幼兒智力量表第四版(WPPSI–IV)中文版
- 魏氏兒童智力量表第四版(WISC-IV)中文版
- 魏氏兒童智力量表第五版(WISC-V)中文版
1.多向度團體智力測驗(兒童版)(MGIT-C)(Multi-dimension Group Intelligence Test for Children)
修訂/編製者 | 吳武典、金瑜、張靖卿(2010) | ||
管制等級 | A | 適用對象 | 小二至小六 |
施測時間 | 90分鐘 | 施測方式 | 個別施測、團體施測 |
測驗功能介紹 | 本測驗為一套標準化的智能篩選工具,可用於 1.國小階段特殊學生篩檢 2.一般學生心智評量 3.配合其他測驗,可作為教育安置與輔導之參考 |
||
測驗內容介紹 | 本測驗有180題,包含十個分測驗,可分別測量流體推理、知識、數量推理、視覺空間處理、工作記憶等五種能力,並可得到語文量表、非語文量表與全量表智商。語文與非語文所涵蓋之分測驗內容如下: 語文部分 非語文部分 1. 類同 1. 辨異 2. 理解 2. 排列 3. 常識 3. 空間 4. 詞彙 4. 拼配 5. 數學 5. 譯碼 |
||
常模/信效度說明 | 考慮性別、年級、地區與城鄉等因素,以班級為單位進行多階層分層叢集取樣,兒童版常模樣本(小二至小六)共1550人。 本測驗之重測信度為.40~.92,內部一致性信度為.55~.93,分測驗與全量表相關介於.64~.84之間,語文量表與非語文量表總分相關為.793;本測驗與學業成績有顯著正相關,相對應的分測驗與學科成績間有中度至高度的顯著相關,且隨著年齡增加,相關度愈高;以驗證性因素分析之單因素模式與二因素模式,均顯示本測驗有良好的建構效度。 |
||
計分解釋 | 答對一題得一分,對照年齡常模可得到十個分測驗之標準分數(M=10/SD=3)及語文、非語文與全量表之百分等級與離差智商(M=100/SD=15)。由全量表可以了解受試者的整體智力水準,由分測驗及語文、非語文量表得分的側面圖可分析受試者各種能力向度的優弱勢。 |
2.多向度團體智力測驗(青少年版)(MGIT-A)(Multi-dimension Group Intelligence Test for Adolescence)
修訂/編製者 | 吳武典、金瑜、張靖卿(2010) | ||
管制等級 | A | 適用對象 | 國一至高三 |
施測時間 | 90分鐘 | 施測方式 | 個別施測、團體施測 |
測驗功能介紹 | 本測驗為一套標準化的智能篩選工具,可用於 1.國中、高中階段特殊學生篩檢 2.一般學生心智評量 3.配合其他測驗,可作為教育安置與輔導之參考 |
||
測驗內容介紹 | 本測驗有180題,包含十個分測驗,可分別測量流體推理、知識、數量推理、視覺空間處理、工作記憶等五種能力,並可得到語文量表、非語文量表與全量表智商。語文與非語文所涵蓋之分測驗內容如下: 語文部分 非語文部分 1.類同 1.辨異 2.理解 2.排列 3.常識 3.空間 4.詞彙 4.拼配 5.數學 5.譯碼 |
||
常模/信效度說明 | 考慮性別、年級、地區與城鄉等因素,以班級為單位進行多階層分層叢集取樣,青少年版常模樣本(國一至高三)共2847人。 本測驗之重測信度為.50~.79,內部一致性信度為.49~.90,分測驗與全量表相關介於.465~.577之間,語文量表與非語文量表總分相關為.743;本測驗亦與學業成績有顯著相關,相對應的分測驗與學科成績間有中度至高度的顯著相關;以驗證性因素分析之單因素模式與二因素模式,均顯示本測驗有良好的建構效度。 |
||
計分解釋 | 答對一題得一分,對照年齡常模可得到十個分測驗之標準分數(M=10/SD=3)及語文、非語文與全量表之百分等級與離差智商(M=100/SD=15)。由全量表可以了解受試者的整體智力水準,由分測驗及語文、非語文量表得分的側面圖可分析受試者各種能力向度的優弱勢。 |
3.托尼非語文智力測驗(第四版中文版)(TONI-4) (Test of Nonverbal Intelligence-Fourth Edition)
修訂/編製者 | 林幸台、吳武典、胡心慈、郭靜姿、蔡崇建、王振德(2016) | ||
管制等級 | A | 適用對象 | 四歲至十五歲十一個月 |
施測時間 | 30分鐘 | 施測方式 | 個別施測、團體施測 |
測驗功能介紹 | 以抽象圖形來評量問題解決的能力,其主要功能有四: 1.預估智力水準、認知功能與學業傾向。 2.確認智能缺陷(尤其在無法分辨是智能還是語言、動作影響表現時)。 3.作為一般智力評量的工具,作為轉介以進一步評量或介入輔導的參考依據。 4.研究用(本測驗有甲、乙式,為複本測驗,可作為前後測之用)。 |
||
測驗內容介紹 | 分為幼兒版(48題,適合4歲至7歲11個月)及普及版(60題,適合7歲6個月至15歲11個月),各有甲乙式複本。試題內容偏重圖形推理和問題解決,所測得的能力偏重一般能力而非特殊能力。第四版中文版隨原版TONI-4之改變而隨之更動,全部題序則依常模樣本之通過率重新調整。 | ||
常模/信效度說明 | 依教育部各縣市、鄉鎮之人數比例隨機抽樣,取全國北、中、南、東建立甲式常模1389人,乙式常模1369人。內部一致性信度幼兒版甲式為.867、幼兒版乙式為.828、普及版甲式為.824、普及版乙式為.800;普及版甲式重測信度為.898;普及版複本信度為.838;常模樣本在本測驗之得分均隨年齡增加而穩定遞增;普及版甲式與「國民中學學生基本學力測驗」的相關為.488,與學業成績的相關均達中低度相關,顯示具有良好之建構效度。 | ||
計分解釋 | 以計分鑰計分,答對一題得一分,答對總題數對照各版本各年齡常模,即可換算成百分等級與離差智商(M=100/SD=15)。 | ||
與第三版差異 | 1. 題目依照國外原版(TONI-4)修訂。 2. 常模更新。 3. 答案紙規格依照使用版本不同而設計。 4. 新增幼兒版施測海報,協助教師順利施測。 |
4.綜合心理能力測驗(四至九歲適用版)Comprehensive Mental Abilities Scale for Young Children(CMAS-YC)
修訂/編製者 | 林幸台、郭靜姿、蔡崇建、胡心慈、盧雪梅(2011) | ||
管制等級 | A | 適用對象 | 四歲至九歲半兒童 |
施測時間 | 90分鐘 | 施測方式 | 操作測驗、個別施測 |
測驗功能介紹 | 鑑別學生心理能力(認知能力)的表現,進而決定個別教育計畫。 | ||
測驗內容介紹 | 本測驗包含立體設計、語詞概念、圖形比較、語詞記憶、視覺搜尋、數學概念、視覺記憶和異同比較等八個分測驗,並可得出語文智商、非語文智商與總智商分數,以了解學生的各項能力表現。 | ||
常模/信效度說明 | 依年齡、區域、城鄉、性別與能力於臺灣地區選取具代表性之樣本,共1090人建立本量表4歲至9歲半之常模。各分測驗之內部一致性係數值介於.767至.950間;間隔4~6週之重測信度介於.568至.761,整體來說,各分測驗之內部一致性與穩定性均令人滿意。效標關聯效度以「魏氏幼兒智力量表」為效標,本測驗數學概念與魏氏的算術分數之相關達 .732 (p < .001),本測驗異同比較與魏氏的類同分數相關達.613(p < .01),且兩測驗之同屬性分測驗(語文vs 語文;非語文vs 非語文)的相關一般高於不同屬性分測驗,可作為幅合效度與區別效度之證據;本測驗內部相關亦證明同屬性分測驗的相關一般高於不同屬性分測驗的相關;因素分析結果顯示本測驗主要由語文和非語文兩因素組成,可證明本測驗具有良好之建構效度。 | ||
計分解釋 | 使用紀錄紙計分,各分測驗可對照年齡常模換算成標準分數(M=13/SD=4),亦可得語文、非語文與總測驗的離差智商(M=100/SD=15),以了解學生的各項能力表現。 |
5.綜合心理能力測驗(CMAS)(Comprehensive Mental Abilities Scale)
修訂/編製者 | 林幸台、吳武典、王振德、蔡崇建、郭靜姿、胡心慈(2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管制等級 | A | 適用對象 | 五至十四歲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施測時間 | 90分鐘 | 施測方式 | 操作測驗、個別施測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測驗功能介紹 | 鑑別學生心理能力(認知能力)的表現,進而決定個別教育計畫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測驗內容介紹 | 根據人類認知發展歷程將測驗分為兒童前期(5~8歲)、兒童後期及青春期(9~14歲);依認知功能來區分各項能力。題目的設計按訊息處理模式,以認知能力水準及反應速度做不同分數的加權,並考慮不同年齡階段受測者適用不同難度的試題。本測驗除了提供智商分數外,部分分測驗可計算語文及非語文之能力。全測驗共十三個分測驗,分成甲、乙、丙三式,甲式用於5~8歲;乙式用於9~11歲;丙式用於12~14歲,每式各有八個分測驗,其內容如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常模/信效度說明 | 常模樣本依人口與城鄉規模分層取樣共1000人,於1999年建立五至十四歲的學生常模;其內部一致性係數平均值介在.78~.89之間;效標關聯效度以「魏氏兒童智力量表」為效標,僅「異同比較」及「圖形統合」有較高的相關.73~.81,表示本測驗所評量的智力有同於也有異於「魏氏兒童智力量表」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計分解釋 | 使用紀錄紙計分,各分測驗可對照年齡常模換算成標準分數(M=13/SD=4),亦可得測驗總分的離差智商(M=100/SD=15)。 |
6.學前幼兒認知發展診斷測驗(CDDAP)(Cognition Development Diagnostic Assessment for Preschoolers)
修訂/編製者 | 孟瑛如、陳雅萍、田仲閔、黃姿慎、簡吟文、彭文松、周文聿、郭虹伶 | ||
出版日期 | 2020/06 | 測驗功能 | 評估認知發展能力 |
管制等級 | A | 適用對象 | 2歲至6歲11個月 |
施測時間 | 約65分鐘 | 施測方式 | 個別施測 |
測驗功能介紹 | 評估學前階段幼兒智力或認知發展狀態,或是診斷出疑似有認知、情緒或溝通發展遲緩之個案,藉由測驗結果了解幼兒在發展過程中可能出現的弱勢能力,提供診斷發展遲緩幼兒解釋參考之用。 | ||
測驗內容介紹 | 共包含三個因素,內含九個分測驗: (一)認知因素:包含認知推理、顏色搜尋、圖形搜尋、幾何造型四個分測驗,評估幼兒抽象問題的解決能力。 (二)語文因素:包含口語、常識、溝通三個分測驗,評估幼兒在語文方面的理解與表達能力。 (三)社會情緒因素:包含情緒認知、情境抉擇與計畫兩個分測驗,評估幼兒在生活情境中的情緒辨識、符合社會規範的基本認知與問題解決能力,以及面對問題獲衝突時找到解決問題的能力。 |
||
常模/信效度說明 | 取樣臺灣北中南三區共850位幼兒,依照年齡分別建立常模。信度方面,扣除圖形測驗,全測驗之內部一致性α係數為.97,各因素內部一致性α係數介於.77~.96,各分測驗內部一致性α係數介於.74~.91之間。效度方面,本測驗具有良好的內容效度;各分測驗與全測驗之相關係數介於.75~.92之間;各因素與全測驗之相關介於.93~.95之間,均達統計上顯著水準;由驗證性因素分析可看到本測驗具良好之建構效度。 | ||
計分解釋 | 在紀錄本上計分,依幼兒年齡對照常模,可得到各分測驗之標準分數(M=20/SD=3),亦可得到認知、語文、社會情緒與全測驗的百分等級與發展商數(M=100/SD=15),以了解幼兒的各項能力表現。 |
7.魏氏幼兒智力量表第四版(WPPSI–IV)中文版
修訂/編製者 | 陳心怡、陳榮華等教授(2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管制等級 | C | 適用對象 | 2歲6個月~7歲11個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施測時間 | 2:6-3:11歲組:約30~60分鐘 4:0-7:11歲組:約40~80分鐘 |
施測方式 | 操作測驗、個別施測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測驗功能介紹 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測驗內容介紹 | 本測驗分兩個年段施測,不同年段需施測不同分測驗組合。 其中2:6-3:11歲組可得一項FSIQ、三項主要指數分數和三項選擇性指數分數; 4:0-7:11歲組可得一項FSIQ、五項主要指數分數和四項選擇性指數分數。 各年段需施測的分測驗及順序如下:
▲者屬組成FSIQ的核心分測驗 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常模/信效度說明 | 信度(台灣地區資料)
效度(台灣地區資料) WPPSI-IV具備良好的建構效度、臨床區辨效度,及校標關聯效度。並且, 與WPPSI-R(中文版)FSIQ之相關:.89 與WISC-IV(中文版)FSIQ之相關:.83 常模(台灣地區資料) 本測驗依實足年齡,建立下列常模:
|
8.魏氏兒童智力量表第四版(WISC-IV)中文版
修訂/編製者 | 陳心怡、陳榮華等教授(2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管制等級 | C | 適用對象 | 6歲~16歲11個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施測時間 | 約60~90分鐘 | 施測方式 | 操作測驗、個別施測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
測驗功能介紹 | 1. 供資優、智障、學障等特殊兒童鑑定、研擬臨床治療計劃及決定教育安置和養護方案之指南。
2. 提供神經心理學的評估及研究目的。 3. 可與適應行為評量系統(ABAS-II)中文版併用,以評量受試者認知功能與適應技能間的關係。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測驗內容介紹 | 本測驗分為語文題材和作業題材,共包含十四個分測驗,其中四項屬交替分測驗。分測驗之名稱列表如下:
※者屬交替測驗 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常模/信效度說明 | 信度(台灣地區資料)
效度(台灣地區資料) 1. 與WISC-III之相關:.58~.89 常模(台灣地區資料) 本測驗依實足年齡,建立下列常模:
|
9.魏氏兒童智力量表第五版(WISC-V)中文版
修訂/編製者 | 陳心怡等教授(2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管制等級 | C | 適用對象 | 6歲~16歲11個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施測時間 | 獲得FSIQ:約50~70分鐘 獲得FSIQ、五個主要指數分數及三個選擇性指數分數:約70~95分鐘 |
施測方式 | 操作測驗、個別施測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測驗功能介紹 | 用於鑑定智能資優、智能障礙、學習障礙等特殊兒童的認知強弱項衡鑑工具。
可與適應行為評量系統第二版(ABAS-II)併用,以評量受試者認知功能與適應技能間的關係。 可用來評估兒童學習潛力、預測學業成就,並協助評估學習困難或學習障礙之可能原因。 測驗結果可做為決定教育安置和養護方案及研擬臨床治療計劃之指南。亦可提供神經心理學的評估及研究目的之寶貴臨床資訊。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測驗內容介紹 | 本測驗可獲得一項FSIQ和五項主要指數分數(語文理解、視覺空間、流體推理、工作記憶和處理速度),以及五項選擇性指數分數(數量推理、聽覺工作記憶、非語文、一般能力、認知效能)。共包含十六個分測驗,分測驗之名稱列表如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常模/信效度說明 | 信度(台灣地區資料)
效度(台灣地區資料) WISC-V具備良好的建構效度、臨床區辨效度,及效標關聯效度。並且,
常模(台灣地區資料) 本測驗依實足年齡,建立下列常模:
|